Metal tech Parafuso que faz a máquina, adotando a tecnologia de formação de posição fria multi estação, usada principalmente na produção de parafusos e alguns acessórios não padronizados. nbsp; Metal Tech é um fabricante profissional de máquinas de fabricação de parafusos e fornecedor de serviços de máquina de fabricação de parafusos de porca e máquina de fabricação de parafusos, enquanto tentamos manter a qualidade da máquina de fabricação de parafusos para venda, continuamos a melhorar e reduzir custos e fornecer aos clientes máquinas de alta qualidade e melhor preço de máquina de fabricação de parafusos.
SPECIFICATION/MODEL | SJBF83S | SJBF103S | SJBF103SL | SJBF133S | SJBF133SL | SJBF163S | SJBF163SL | SJBF203S | SJBF203SL | SJBF203SLL | SJBF243S | SJBF243SL | SJBF243SLL | SJBF273S | SJBF303S | ||
FORGING STATION | 3 | ||||||||||||||||
CUT-OFF DIA.MAX. (mm) | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 29 | 34 | 38 | |||||||||
CUT-OUT LENGTH MAX.(mm) | 130 | 180 | 230 | 185 | 240 | 270 | 400 | 270 | 400 | 445 | 290 | 370 | 460 | 400 | 450 | ||
KICK-OUT LENGTH MAX.(mm) | 120 | 175 | 225 | 180 | 225 | 230 | 335 | 230 | 335 | 370 | 235 | 340 | 410 | 340 | 390 | ||
P.K.O.LENGTH MAX. (mm) | 23 | 30 | 36 | 30 | 35 | 36 | 60 | 35 | 60 | 70 | 35 | 60 | 60 | 60 | 70 | ||
CUT-OFF QUILL(D×L) (mm) | 38×79 | 40×80 | 40×80 | 46×80 | 60×100 | 60×120 | 60×120 | 75×120 | 90×140 | 110×140 | 115×140 | ||||||
MAIN DIE HOLE (D×L) (mm) | 70×135 | 80×135 | 80×240 | 93×190 | 93×240 | 100×240 | 100×360 | 125×240 | 125×360 | 125×420 | 160×250 | 160×370 | 160×450 | 178×385 | 195×420 | ||
DIES PITCH (mm) | 138 | 174 | 195 | 210 | |||||||||||||
PUNCH HOLE (D×L) (mm) | 45×111 | 50×130 | 50×190 | 60×170 | 60×200 | 75×200 | 75×232 | 90×190 | 90×240 | 90×290 | 105×200 | 105×232 | 106×270 | 120×250 | 135×280 | ||
RAM STROKE(mm) | 200 | 250 | 360 | 270 | 360 | 360 | 500 | 360 | 500 | 580 | 360 | 500 | 600 | 500 | 580 | ||
FORGING POWER (ton) | 65 | 85 | 90 | 130 | 200 | 215 | 265 | 300 | 320 | 360 | 420 | 450 | 550 | 620 | |||
SIZE | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | |||||||||
PRODUCTS | MAX.LENGTH(mm) | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 300 | 200 | 305 | 360 | 200 | 300 | 380 | 300 | 355 | |
MIN.LENGTH (mm) | 20 | 30 | 50 | 40 | 50 | 50 | 100 | 40 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
MAX.OUTPUT(pcs/minute) | 200 | 175 | 110 | 125 | 100 | 100 | 65 | 90 | 60 | 55 | 70 | 55 | 45-50 | 45 | 40-45 | ||
MAIN MOTOR (HP) | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | ||
APPROX.WT.(ton) | 14 | 20 | 24 | 25 | 30 | 45 | 56 | 65 | 75 | 82 | 90 | 125 | 142 | 135 | 155 |
Parafuso e porca que faz a máquina e parafuso e máquina de fabricação de parafuso e parafuso são usados como um meio importante de produzir diferentes tipos de parafusos, parafusos, rebites e porcas no campo da indústria de fixadores. Os primeiros também são amplamente utilizados nos territórios econômicos de diferentes países para a produção de fixadores e peças não padronizadas incomuns, tais como aviação, navios, máquinas, transporte ferroviário, automóveis, motocicletas, bicicletas, máquinas de costura, construção, móveis, bens industriais leves, etc.
Metal tech Bolt Making Machine usa peças de material de alta qualidade, rigoroso gerenciamento de qualidade, todos estes garantem qualidade superior e longo desempenho Parafuso que faz a máquina vida útil. Vantagens do parafuso de torre de alumínio que faz a máquina